2020
Datum | Tageswertung | Gesamtwertung |
20.03.2020 | ||
17.04.2020 | ||
22.05.2020 | ||
05.06.2020 | ||
21.08.2020 | ||
11.09.2020 | ||
16.10.2020 | ||
06.11.2020 |
2015
Datum | Tageswertung | Gesamtwertung |
18.03.2015 | ||
17.04.2015 | ||
06.05.2015 | ||
12.06.2015 | ||
10.07.2015 | ||
14.08.2015 | ||
18.09.2015 | ||
09.10.2015 | ||
06.11.2015 |
2014
Datum | Tageswertung | Gesamtwertung |
28.03.2014 | ||
09.05.2014 | ||
13.06.2014 | ||
04.07.2014 | ||
15.08.2014 | ||
19.09.2014 | ||
10.10.2014 | ||
14.11.2014 |